БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС
социальных услуг, предоставляемых в социально-реабилитационном отделении с 11.03.2025
Наименование социальной услуги | Количество | Стоимость одной услуги, руб. | Сумма, руб. |
| Гарантированные услуги | |||
| Форма предоставления услуг: СТАЦИОНАРНАЯ | |||
СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ | |||
предоставление совершеннолетним гражданам жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания | 14 | 21,31 | 298,34 |
предоставление в пользование совершеннолетним гражданам мебели согласно утвержденным нормативам | 14 | 2,79 | 39,06 |
обеспечение горячим питанием совершеннолетних граждан, получающих услуги в стационарной форме | 13 | 129,2 | 1679,6 |
предоставление в пользование постельных принадлежностей совершеннолетним гражданам | 2 | 13,39 | 26,78 |
уборка жилых помещений | 28 | 27,79 | 778,12 |
предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии совершеннолетним гражданам | 14 | 162,96 | 2281,44 |
обсуждение с клиентом его проблем, связанных с нарушением способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности, разработка рекомендаций по восстановлению способностей к бытовой, социальной и профессионально-трудовой деятельности | 1 | 72,24 | 72,24 |
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ | |||
прием клиента при поступлении в организацию социального обслуживания (или по возвращении клиента, отсутствовавшего в организации более 5 дней) | 1 | 60,93 | 60,93 |
оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма | 5 | 71,72 | 358,60 |
проведение групповых занятий, обучающих здоровому образу жизни | 2 | 13,44 | 26,88 |
организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий | 8 | 13,44 | 107,52 |
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных ус для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 1 | 92,61 | 92,61 |
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ | |||
формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 8 | 31,13 | 249,04 |
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ | |||
психологический тренинг в группе для совершеннолетних граждан | 2 | 24,35 | 48,70 |
оказание психологической помощи в группе, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 2 | 24,35 | 48,70 |
социально-психологическое консультирование в группе | 1 | 24,35 | 24,35 |
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ | |||
проведение занятий в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 2 | 4,73 | 9,46 |
ИТОГО: | 118 |
| 6202,37 |